Beschrijving
Hoofdprijs €30 miljoen!
Oudejaarstrekking 31 december 2023
Ruim € 67,5 miljoen aan prijzen*!
Hoofdprijs
Prijs Heel Oudejaarslot | Prijs Half Oudejaarslot | Serieletters + eindcijfers goed |
€ 30.000.000,00 | € 15.000.000,00 |
Heb je alleen 5 cijfers goed? Dan win je een troostprijs van €10.000,- bij een heel Oudejaarslot, €5.000,- bij een 1/2 Oudejaarslot.
Speciale prijzen: 200 MINI’s
Prijs Heel Oudejaarslot | Prijs Half Oudejaarslot | Serieletters + eindcijfers goed |
Elektrische MINI | € 15.111,00 |
Bij een heel Oudejaarslot kans op 1 van de 200 Elektrische MINI’s, niet inwisselbaar voor contanten. Bij een 1/2 Oudejaarslot kans op €15.111,-, de helft van de contante waarde van de MINI.
Lees de voorwaarden.
Hoge prijzen
Prijs Heel Oudejaarslot | Prijs Half Oudejaarslot | Serieletters + eindcijfers goed |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 |
Heb je alleen 5 cijfers goed? Dan win je bij deze prijzen een troostprijs van €100.
Overige prijzen
Prijs Heel Oudejaarslot | Prijs Half Oudejaarslot | Serieletters + eindcijfers goed |
€ 1.000,00 | € 500,00 | |
€ 1.000,00 | € 500,00 | |
€ 1.000,00 | € 500,00 | |
€ 500,00 | € 250,00 | |
€ 500,00 | € 250,00 | |
€ 500,00 | € 250,00 | |
€ 250,00 | € 125,00 | |
€ 250,00 | € 125,00 | |
€ 250,00 | € 125,00 | |
€ 250,00 | € 125,00 | |
€ 100,00 | € 50,00 | |
€ 100,00 | € 50,00 | |
€ 100,00 | € 50,00 | |
€ 100,00 | € 50,00 | |
€ 50,00 | € 25,00 | |
€ 50,00 | € 25,00 | |
€ 50,00 | € 25,00 | |
€ 50,00 | € 25,00 | |
€ 10,00 | € 5,00 | |
€ 10,00 | € 5,00 | |
€ 10,00 | € 5,00 | |
€ 10,00 | € 5,00 |
Geluksgetal: Maak kans op €100 met twee eindcijfers
Prijs Heel Oudejaarslot | Prijs Half Oudejaarslot | Serieletters + eindcijfers goed |
€ 90,00 | € 45,00 | |
€ 10,00 | € 5,00 |
Minimale prijzengeld
Straat | € 50,00 |
Straatje | € 25,00 |
Boulevard | € 790,00 |
Boulevardje | € 395,00 |
Hoofdprijs van €30 miljoen en 200 Elektrische MINI’s
De Oudejaarstrekking heeft het grootste prijzenpakket van Nederland met een verwachte totale prijzenpot van ruim € 67,5 miljoen*. Speel mee met de Staatsloterij Oudejaarstrekking en maak kans op de Hoofdprijs van € 30 miljoen en 200 Elektrische MINI’s. Belastingvrij!
Met jouw lotnummer maak je kans op bovenstaand prijzengeld. De Staatsloterij verkoopt voor de Oudejaarstrekking hele en halve (1/2) Oudejaarsloten. Een 1/2 Oudejaarslot geeft recht op de helft van de prijs.
Tijdens de verkoop van Oudejaarsloten worden zoveel mogelijk 1/2 Oudejaarsloten van hetzelfde lotnummer uitgegeven. Toch lukt het niet altijd, bijvoorbeeld omdat een deelname is geannuleerd of een incasso is mislukt.
*Het bedrag van de verwachte prijzenpot is gebaseerd op een inschatting van de verkoop voor Oudejaarstrekking 2022. Het gerealiseerde bedrag van de prijzenpot is afhankelijk van de werkelijke inleg en kan afwijken van het genoemde bedrag. Aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.